| Шаг расчёта | Апартамент 17B | Апартамент 119E | Портфель |
|---|---|---|---|
| Чистый доход от аренды за 5 лет | $77,585 | $43,865 | $121,450 |
| Месяцев аренды внутри периода | 60 · с сентября 2026 | 38 · с июля 2028 | — |
| Расчётная цена продажи | $155,170 | $138,520 | $293,690 |
| Комиссия при продаже · 5% | −$7,759 | −$6,926 | −$14,685 |
| Налог при продаже · 10% | −$15,517 | −$13,852 | −$29,369 |
| Чистая сумма от продажи | $131,894 | $117,742 | $249,636 |
| Итого за 5 лет | $209,479 | $161,607 | $371,086 |
| Первоначальные инвестиции | $130,000 | $113,000 | $243,000 |
| Чистая прибыль за 5 лет | +$79,479 | +$48,607 | +$128,086 |
| Доходность за 5 лет | 61,1% | 43,0% | 52,7% |
| ADR | Загрузка | Выручка/год | Чистый доход/год | Доходность | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|---|
| $124 | 75% | $33,992 | $15,517 | 11,94% | 8,38 года |
| ADR | Загрузка | Выручка/год | Чистый доход/год | Доходность | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|---|
| $110 | 75% | $30,345 | $13,852 | 12,26% | 8,16 года |
NEXA — застройщик премиального сегмента на Бали, портфель проектов 19 667 м² за 5+ лет.
Направления: NEXA Development (строительство и девелопмент), NEXA Management (управление недвижимостью), NEXA Agency (продажа недвижимости), NEXA Design and Architecture, NEXA Furniture.
Награды: Asia Pacific Property Awards 2024–2025 (проект Wood Residence), Luxury Lifestyle Awards 2025 — Best Luxury Hotel Development (проект Oasis Hotels Collection).
Управляющая компания комплекса — AUMANA Management.